Produktdokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Produktdokumentation nach aktuellem Shopkatalog geordnet |
Produktdokumentation nach aktuellem Shopkatalog geordnet |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
=== Displays === | === Displays === | ||
<gallery mode="packed" widths="180" heights="135"> | <gallery mode="packed" widths="180" heights="135"> | ||
File:JWTech-Wiki-preview-f1ab6ae6b71e3a173e47f11a81fe2960b2e1955257a17a773068d4fa107279fb.jpg|[[WSAL16103 – 5.5inch HDMI AMOLED|5,5-Zoll kapazitiver Touch-AMOLED-Bildschirm, 1080×1920, HDMI, gehärtete Glasabdeckung]]<br />WSAL16103, WSAL17527<br /><small> | File:JWTech-Wiki-preview-f1ab6ae6b71e3a173e47f11a81fe2960b2e1955257a17a773068d4fa107279fb.jpg|[[WSAL16103 – 5.5inch HDMI AMOLED|5,5-Zoll kapazitiver Touch-AMOLED-Bildschirm, 1080×1920, HDMI, gehärtete Glasabdeckung]]<br />WSAL16103, WSAL17527<br /><small>Displays → OLED → 5″ - 15.6″</small> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
=== Misc Modules === | === Misc Modules === | ||
<gallery mode="packed" widths="180" heights="135"> | <gallery mode="packed" widths="180" heights="135"> | ||
File:JWTech-Wiki-preview-b2e0587d68b6ccf5d122643634b43786f4b9273c3171c3df26bbee0b4b944753.jpg|[[WSAL11638 – RPi Relay Board|RPi Relaisplatine]]<br />WSAL11638<br /><small> | File:JWTech-Wiki-preview-b2e0587d68b6ccf5d122643634b43786f4b9273c3171c3df26bbee0b4b944753.jpg|[[WSAL11638 – RPi Relay Board|RPi Relaisplatine]]<br />WSAL11638<br /><small>Misc Modules → Others → Power / Relays / SCR</small> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Raspberry Pi === | === Raspberry Pi === | ||
<gallery mode="packed" widths="180" heights="135"> | <gallery mode="packed" widths="180" heights="135"> | ||
File:JWTech-Wiki-preview-f1ab6ae6b71e3a173e47f11a81fe2960b2e1955257a17a773068d4fa107279fb.jpg|[[WSAL16103 – 5.5inch HDMI AMOLED|5,5-Zoll kapazitiver Touch-AMOLED-Bildschirm, 1080×1920, HDMI, gehärtete Glasabdeckung]]<br />WSAL16103, WSAL17527<br /><small> | File:JWTech-Wiki-preview-f1ab6ae6b71e3a173e47f11a81fe2960b2e1955257a17a773068d4fa107279fb.jpg|[[WSAL16103 – 5.5inch HDMI AMOLED|5,5-Zoll kapazitiver Touch-AMOLED-Bildschirm, 1080×1920, HDMI, gehärtete Glasabdeckung]]<br />WSAL16103, WSAL17527<br /><small>Raspberry Pi → Displays → OLED</small> | ||
File:JWTech-Wiki-preview-b2e0587d68b6ccf5d122643634b43786f4b9273c3171c3df26bbee0b4b944753.jpg|[[WSAL11638 – RPi Relay Board|RPi Relaisplatine]]<br />WSAL11638<br /><small> | File:JWTech-Wiki-preview-b2e0587d68b6ccf5d122643634b43786f4b9273c3171c3df26bbee0b4b944753.jpg|[[WSAL11638 – RPi Relay Board|RPi Relaisplatine]]<br />WSAL11638<br /><small>Raspberry Pi → HATs → Motors / Relays / SCR</small> | ||
File:JWTech-Wiki-preview-c125933fdfb4b9366bdf9261b9088cc277c4438dadfdc9a09fd19bba00b60917.jpg|[[WSAL23635 – USB-CAN-A|USB-zu-CAN-Adapter Modell A, STM32-Chip-Lösung, mehrere Arbeitsmodi, kompatibel mit mehreren Systemen]]<br />WSAL23635<br /><small> | File:JWTech-Wiki-preview-c125933fdfb4b9366bdf9261b9088cc277c4438dadfdc9a09fd19bba00b60917.jpg|[[WSAL23635 – USB-CAN-A|USB-zu-CAN-Adapter Modell A, STM32-Chip-Lösung, mehrere Arbeitsmodi, kompatibel mit mehreren Systemen]]<br />WSAL23635<br /><small>Raspberry Pi → HATs → Interface / Expansion / Power</small> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 30. August 2026, 00:41 Uhr
Die Dokumentation ist nach den aktuell aus JTL nach Shopware synchronisierten Katalogpositionen geordnet. Ein Produkt kann in mehreren Bereichen erscheinen.
Nach Produktkatalog
AI
-
5,5-Zoll kapazitiver Touch-AMOLED-Bildschirm, 1080×1920, HDMI, gehärtete Glasabdeckung
WSAL16103, WSAL17527
AI → Displays → OLED
Displays
-
5,5-Zoll kapazitiver Touch-AMOLED-Bildschirm, 1080×1920, HDMI, gehärtete Glasabdeckung
WSAL16103, WSAL17527
Displays → OLED → 5″ - 15.6″
IoT / Communication
-
Industrieller Serieller Server, RS485 auf RJ45 Ethernet, TCP/IP auf seriell, Hutschienenmontage, mit POE-Funkt
WSAL20978, WSAL23273, WSAL30303
IoT / Communication → Wired Comm / Converter → Ethernet TO UART / RS232 / RS485 -
Industrieller Serieller Server, RS485 auf RJ45 Ethernet, TCP/IP auf seriell, Hutschienenmontage, mit POE-Funkt
WSAL20978, WSAL23273, WSAL30303
IoT / Communication → Wired Comm / Converter → Ethernet TO UART / RS232 / RS485 -
Rail-Mount-Serieller Server, RS232/485/422 auf RJ45 Ethernet-Modul, TCP/IP zu seriell, POE-Funktion optional
WSAL23626, WSAL24759
IoT / Communication → Wired Comm / Converter → Ethernet TO UART / RS232 / RS485 -
Rail-Mount-Serieller Server, RS232/485/422 auf RJ45 Ethernet-Modul, TCP/IP zu seriell, POE-Funktion optional
WSAL23626, WSAL24759
IoT / Communication → Wired Comm / Converter → Ethernet TO UART / RS232 / RS485 -
SIM7600E-H 4G HAT für Raspberry Pi, LTE Cat-4 4G / 3G / 2G, GNSS, für Europa, Südostasien, Westasien, Afrika
WSAL14952
IoT / Communication → Long Range Wireless → 5G / 4G / Cat-1 / GSM / GPRS -
USB-zu-CAN-Adapter Modell A, STM32-Chip-Lösung, mehrere Arbeitsmodi, kompatibel mit mehreren Systemen
WSAL23635
IoT / Communication → Wired Comm / Converter → USB TO RS232 / RS485 / UART/ CAN
Misc Modules
Raspberry Pi
-
5,5-Zoll kapazitiver Touch-AMOLED-Bildschirm, 1080×1920, HDMI, gehärtete Glasabdeckung
WSAL16103, WSAL17527
Raspberry Pi → Displays → OLED -
USB-zu-CAN-Adapter Modell A, STM32-Chip-Lösung, mehrere Arbeitsmodi, kompatibel mit mehreren Systemen
WSAL23635
Raspberry Pi → HATs → Interface / Expansion / Power
Weitere Produkte
-
7-Zoll kapazitiver Touchscreen-LCD (C), 1024×600, HDMI, IPS, stromsparend
WSAL11199, WSAL11303 -
800x600, 4,3-Zoll-e-Paper-UART-Modul
WSAL10628








